Projekty unijne
Zrealizowaliśmy ponad 30 projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Nasz projekt „Kompedium wiedzy przyszłego menedżera służby zdrowia”znalazł się na liście laureatów konkursu „Dobre praktyki EFS i uzyskał tytuł „Najlepsza Inwestycja w człowieka 2007”.
Obecnie realizujemy:
Lokalne Centrum Integracji nr.projektu: FEMA.08.04-IP.01-01JC/23
Działanie 8.4 Integracja społeczno-zawodowa obywateli państw trzecich
Okres realizacji: 01.03.2025 – 28.02.2026
Projekt skierowany dla 36 obywateli państw trzecich, w tym dla uchodźców z Ukrainy, które zamieszkują powiat siedlecki oraz Gminy Siedlce, Radom i Pionki. Projekt skierowany wyłącznie dla osób, które przebywają w Polsce legalnie, na podstawie aktualnych dokumentów upoważniających do pobytu i pracy np. wiza, karta pobytu czy dokument potwierdzający objęcie ochroną.
Nazwa projektu | Nr projektu | Dofinansowanie | Okres realizacji |
---|---|---|---|
„Podwyższanie kwalifikacji zawodowych osób pracujących na Mazowszu” | Z/2.14/II/2.1/18/04 | 1 352 710,00 | od 10.01.2005 do 28.02.2006 |
„Zdobądź wiedzę – zdobędziesz pracę” | SPORZL/2.14/I/1.3b/5/19/05 | 263 883,83 | od 21.02.2005 do 31.05.2005 |
„Podwyższanie kwalifikacji zawodowych osób pracujących w woj. kujawsko-pomorskim” | Z/2.04/II/2.1/75/04 | 730 554,96 | od 01.03.2005 do 19.06.2006 |
„Podwyższanie kwalifikacji zawodowych osób pracujących na Śląsku” | Z/2.24/II/2.1/36/04 | 725 440,00 | od 15.04.2005 do 28.02.2006 |
„Nowoczesny system kompetencyjny – logistyka, finanse i umiejętności osobiste” – projekt w partnerstwie: AKN i KDK Info Sp. z o.o. | Nr Z/2.22/II/2.1/34/05 | 564285,00 w tym 160525,09 AKN, 403760,17 KDK Info Sp.z o.o. | od 01.09.2005 do 28.02.2006 |
„Umiejętności językowe i komunikacyjne szansą rozwoju regionu mazowieckiego” | Z/2.14/II/2.1/1/188/05 | 465 490,00 | od 15.10.2005 do 31.03.2006 |
„Zarządzanie logistyczne jako narzędzie poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw” – projekt w partnerstwie: AKN i KDK Info Sp. z o.o. | SPORZL/2.3a/2/14/0045 | 2016362,16 w tym 230761,30 AKN, 1785600,86 KDK Info Sp.z o.o. | od 18.11.2005 do 30.11.2006 |
„Kompendium wiedzy przyszłego menadżera służby zdrowia” | Z/2.20/II/2.4/10-1/05 | 1 066 007,00 | od 01.01.2006 do 31.01.2007 |
„Kompendium wiedzy przyszłego przedsiębiorcy” | Z/2.20/II/2.5/11/05 | 338 904,00 | od 01.03.2006 do 31.05.2007 |
„Doskonalenie kompetencji osobistych” | Z/2.04/II/2.1/157/05 | 357 295,85 | od 01.04.2006 do 30.11.2006 |
„Wszechstronność rozwoju – szansą na sukces” | Z/2.20/II/2.1/70/06 | 874 445,00 | od 17.04.2006 do 31.07.2007 |
„Umiejętności językowe i komunikacyjne szansą rozwoju regionu kujawsko-pomorskiego” | Z/2.04/II/2.1/156/05 | 572 676,40 | od 01.05.2006 do 15.01.2007 |
„Kompendium przyszłego przedsiębiorcy” | Z/2.04/II/2.5/30/05 | 978 039,66 | od 01.07.2006 do 30.06.2008 |
„Kompendium przyszłego przedsiębiorcy” | Z/2.14/II/2.5/1970/06 | 369 210,00 | od 01.09.2006 do 29.02.2008 |
„Kuźnia mentorów” | Z/2.14/II/2.1/15/253/06 | 1 075 458,50 | od 01.10.2006 do 31.07.2007 |
„Umiejętności językowe i komunikacyjne szansą rozwoju regionu mazowieckiego – bis” | Z/2.14/II/2.1/15/254/06 | 1 090 668,00 | od 25.01.2007 do 24.03.2008 |
Kuźnia Mentorów | WND-POKL.08.01.01-20-148/08 | 515 848,00 | od 01.10. 2008 do 31.08.2009 |
„Pracownik z klasą” | Z/2.14/II/2.1/2926/09/U/215/09 | 1 830 370,00 | od 01.05.2009 do 25.06.2009 |
„Trener – zawód przyszłości” | Z/2.14/II/2.1/2925/09/U/215/09 | 1 042 850,00 | od 01.05.2009 do 15.06.2009 |
Prawo jazdy kat. C i C+E oknem na świat- aktywizacja zawodowa mieszkańców Podlasia | WND-POKL.06.01.01-20-042/09 | 392 335,00 | od 01.09 2009 do 31.03. 2010 |
Profesjonalny strażak | WND-POKL.08.01.01-10-131/09 | 445 820,00 | od 01.08.2009 do 31.07.2010 |
„Kreatywny człowiek – kapitałem przyszłości” | POKL.08.01.01-10-129/09-00 | 317 910,00 | od 01.10.2009 do 31.03.2010 |
„Nowe kwalifikacje – nowe możliwości” | KL/05089/09/7.2.1 | 380 145,00 | od 01.12.2009 do 30.06.2010 |
„Rozwój młodzieży przyszłościąPolski” | WND-POKL.03.03.04-00-254/09 | 7843830 | |
Profesjonalny strażak | POKL.08.01.01-14-388/09 | 444 720,00 | od 01.02.2010 do 31.01.2011 |
„Zrozumieć rannego obcokrajowca” | WND-POKL.08.01.01-04-361/09 | 696 918,00 | od 01.08.2010 do 31.08.2011 |
„Nauczyciel – zawód przyszłości” | WND-POKL.08.01.01-20-003/10 | 537 690,00 | od 01.09.2010 do 31.07.2010 |
„Rozwój przedsiębiorczości powiązanej z potencjałem naukowym w województwie mazowieckim” | POKL.08.02.01-14-051/10 | 479950 | od 01.10.2011 do 31.12.2012 |
„Uwierz w siebie – wsparcie szkoleniowe i doradcze dla osób 45+ pracujących w Warszawie” | POKL.08.01.01-14-E53/09 | 544724,25 | od 01.08.2011 do 29.02.2012 |
„I ty możesz zostać trenerem” | POKL.08.01.02-14-098/10 | 487360 | od 01.03.2011 do 30.06.2011 |
„Coaching – nowa metoda wsparcia procesów integracji społecznej i zawodowej” | WND-POKL.07.02.01-14-235/11 | 1958764,4 | od 17.05.2012 do 31.12.2013 |
„PWP: Auto Unia – ku nowoczesnym szkołom zawodowym” | WND-POKL.09.02.00-10-011/12 | 4319702,08 | 01.11.2012-31.10.2015 |
Implementacja skutecznych europejskich systemów funkcjonowania ekonomii społecznej w zakresie wprowadzania osób z autyzmem na polski rynek pracy | 1 974 275,87 | od01.11.2010 do 31.12.2012 | |
Coach – superwizor społeczny: ku profesjonalizacji innowacyjnych form wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym | WND-POKL.07.02.01-14-012/13 | 1841716,1 | od 01.07.2013 do 30.04.2015 |
Klucz do Świata Spawalnictwa | WND-POKL.06.01.01-28-106/13 | 773322,4 | od 01.09.2013 do 30.06.2014 |
Coach rodzinny: innowacyjne podejście do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – Akademia jest partnerem | 1583034,72 | od 01.11.2013 do 31.05.2015 |
Ogłoszenia dot. projektów
„Podniesienie kwalifikacji zawodowych młodych mieszkańców Torunia”
Uwaga !!! Nowy projekt !!!„Podniesienie kwalifikacji zawodowych młodych mieszkańców Torunia”BEZPŁATNY UDZIAŁUdział w projekcie to niepowtarzalna szansa na zmianę swojego profilu zawodowego oraz pójście nowądrogą zawodową. Kompetencje uczestnicy zdobywają na specjalistycznych kursach, a doświadczenie wramach płatnego stażu zawodowego.Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób w wieku 18-29 lat biernych zawodowo, z terenu miastaTorunia, nie uczestniczących w kształceniu…
